產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
工控儀表
SD系列高頻雷達液(物)位計

產(chǎn)品型號:SD系列
更新時間:2025-12-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:35
服務(wù)熱線4006981718
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
雷達物位天線發(fā)射較窄的微波脈沖,經(jīng)天線向下傳輸,微波接觸到被測介質(zhì)表面后被反射回來再次被天線系統(tǒng)接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉(zhuǎn)換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經(jīng)反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。

測量的基準面是:螺紋底面或法蘭的密封面。
注:使用雷達物位計時,務(wù)必保證料位不能進入測量盲區(qū)(圖中D所示區(qū)域)。
u 頻率范圍:26GHz
u 防護等級:IP67
u 防爆等級:ExdIICT6Gb
u 電源供電:24VDC/12VDC
u 信號輸出:4~20mA/HART/RS485 Modbus協(xié)議
u 幾乎不受腐蝕、泡沫影響,幾乎不受大氣中水蒸氣、粉塵、溫度和壓力變化影響。
u 波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。
u 波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。
u 測量盲區(qū)更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。
u 高頻率,是測量固體和低介電常數(shù)介質(zhì)的選擇。
三、基本參數(shù)u 應(yīng) 用:各種腐蝕性液體
u 測量范圍:20米
u 過程連接:螺紋、法蘭
u 介質(zhì)溫度:-40~120℃
u 過程壓力:-0.1~0.3MPa
u 精 度:±5mm
u 應(yīng) 用:耐溫、耐壓、輕微腐蝕的液體
u 測量范圍:70米
u 過程連接:螺紋、法蘭
u 介質(zhì)溫度:-40~250℃
u 過程壓力:-0.1~4.0MPa
u 精 度:±3mm

u 應(yīng) 用:固體料、強粉塵、易結(jié)晶、結(jié)露場合
u 測量范圍:70米
u 過程連接:萬向法蘭
u 介質(zhì)溫度:-40~250℃
u 過程壓力:-0.1~0.3MPa
u 精 度:±15mm
SD981 | P | 標準型(非防爆) | ||||||||
D | 隔爆型(ExdIICT6Gb) | |||||||||
天線型式/材料/過程溫度 | F | 密封喇叭/PTFE(-40~120℃) | ||||||||
過程連接/材料 | G | 螺紋G1?″A | ||||||||
N | 螺紋1?″NPT | |||||||||
A | 法蘭DN50/PP | |||||||||
B | 法蘭 DN80/PP | |||||||||
C | 法蘭 DN100/PP | |||||||||
Y | 特殊定制 | |||||||||
容器接管長度 | A | 接管100mm | ||||||||
B | 接管200mm | |||||||||
供電方式 | 1 | 12VDC | ||||||||
2 | 24VDC | |||||||||
輸出信號 | 2 | 4~20mA | ||||||||
3 | 4~20mA+HART兩線制 | |||||||||
4 | RS485 Modbus協(xié)議 | |||||||||
外殼/防護等級 | L | 鋁/IP67 | ||||||||
G | 不銹鋼304/IP67 | |||||||||
電纜進線 | M | M20×l.5 | ||||||||
N | 1/2NPT | |||||||||
量程 | -- | |||||||||
SD982/983 | P | 標準型(非防爆) | |||||||
D | 隔爆型(ExdIICT6Gb) | ||||||||
過程連接/材料 | G | 螺紋G1?″A/不銹鋼304 | |||||||
N | 螺紋1?″NPT/不銹鋼304 | ||||||||
B | 法蘭DN80/不銹鋼304 | ||||||||
C | 法蘭DN100/不銹鋼304 | ||||||||
D | 法蘭DN125/不銹鋼304 | ||||||||
E | 法蘭DN150/不銹鋼304 | ||||||||
F | 法蘭DN200/不銹鋼304 | ||||||||
H | 法蘭DN250/不銹鋼 304 | ||||||||
M | 法蘭DN80/萬向節(jié)/不銹鋼304 | ||||||||
K | 法蘭DN100/萬向節(jié)/不銹鋼304 | ||||||||
T | 法蘭DN125/萬向節(jié)/不銹鋼304 | ||||||||
Z | 法蘭DN150/萬向節(jié)/不銹鋼304 | ||||||||
W | 法蘭DN200/萬向節(jié)/不銹鋼304 | ||||||||
V | 法蘭DN250/萬向節(jié)/不銹鋼304 | ||||||||
Y | 特殊定制 | ||||||||
天線型式/材料 | B | 喇叭天線Φ76mm/不銹鋼304 | |||||||
C | 喇叭天線Φ96mm/不銹鋼304 | ||||||||
D | 喇叭天線Φ121mm/不銹鋼304 | ||||||||
密封/過程溫度 | V | Viton/(-40~50)℃ | |||||||
K | Kalrez/(-40~250)℃ | ||||||||
供電方式 | 1 | 12VDC | |||||||
2 | 24VDC | ||||||||
輸出信號 | 2 | 4~20mA | |||||||
3 | 4~20mA+HART兩線制 | ||||||||
4 | RS485 Modbus協(xié)議 | ||||||||
外殼/防護等級 | L | 鋁/IP67 | |||||||
G | 不銹鋼304/IP67 | ||||||||
電纜進線 | M | M20×l.5 | |||||||
N | 1/2NPT | ||||||||
量程 | -- | ||||||||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號709
312878821@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml